Indices Insee
Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT)
L’ILAT du 2e trimestre 2026 est de 138,01, paru au Journal officiel le 25 septembre 2026.
- Dernière valeur publiée
- 138,01
- Évolution sur un an
- +0,63 %
- Parution au Journal officiel
- 25 septembre 2026
3e trimestre 20232e trimestre 2026
À quoi sert cet indice
L’indice des loyers des activités tertiaires est publié chaque trimestre par l’Insee.
Depuis le 1er septembre 2014 (loi Pinel), il sert de référence à la révision des loyers des baux commerciaux pour les activités tertiaires.
Dans HelloPako
Sur chaque bail, HelloPako récupère l’indice officiel de l’Insee et calcule la révision du loyer : loyer de base × nouvel indice ÷ indice de référence.
Baux et contratsLes douze derniers trimestres
| Trimestre | Valeur | Évolution sur un an | Parution au JO |
|---|---|---|---|
| 2e trimestre 2026 | 138,01 | +0,63 % | 25 septembre 2026 |
| 1er trimestre 2026 | 137,42 | +0,09 % | 28 juin 2026 |
| 4e trimestre 2025 | 137,21 | −0,06 % | 26 mars 2026 |
| 3e trimestre 2025 | 137,07 | −0,04 % | 17 décembre 2025 |
| 2e trimestre 2025 | 137,15 | +0,51 % | 24 septembre 2025 |
| 1er trimestre 2025 | 137,29 | +1,60 % | 2 juillet 2025 |
| 4e trimestre 2024 | 137,29 | +2,69 % | 26 mars 2025 |
| 3e trimestre 2024 | 137,12 | +3,76 % | 18 décembre 2024 |
| 2e trimestre 2024 | 136,45 | +4,45 % | 25 septembre 2024 |
| 1er trimestre 2024 | 135,13 | +5,09 % | 29 juin 2024 |
| 4e trimestre 2023 | 133,69 | +5,55 % | 4 avril 2024 |
| 3e trimestre 2023 | 132,15 | +6,12 % | 22 décembre 2023 |
Source : Insee, série 001617112 (base 100 au 1er trimestre 2010). insee.fr
Les autres indices