Indices Insee
Indice des loyers commerciaux (ILC)
L’ILC du 2e trimestre 2026 est de 137,16, paru au Journal officiel le 25 septembre 2026.
- Dernière valeur publiée
- 137,16
- Évolution sur un an
- +0,26 %
- Parution au Journal officiel
- 25 septembre 2026
3e trimestre 20232e trimestre 2026
À quoi sert cet indice
L’indice des loyers commerciaux est publié chaque trimestre par l’Insee.
Depuis le 1er septembre 2014 (loi Pinel), il sert de référence à la révision des loyers des baux commerciaux pour les activités commerciales et artisanales.
Dans HelloPako
Sur chaque bail, HelloPako récupère l’indice officiel de l’Insee et calcule la révision du loyer : loyer de base × nouvel indice ÷ indice de référence.
Baux et contratsLes douze derniers trimestres
| Trimestre | Valeur | Évolution sur un an | Parution au JO |
|---|---|---|---|
| 2e trimestre 2026 | 137,16 | +0,26 % | 25 septembre 2026 |
| 1er trimestre 2026 | 135,26 | −0,45 % | 28 juin 2026 |
| 4e trimestre 2025 | 134,62 | −0,50 % | 26 mars 2026 |
| 3e trimestre 2025 | 137,09 | −0,45 % | 17 décembre 2025 |
| 2e trimestre 2025 | 136,81 | +0,07 % | 24 septembre 2025 |
| 1er trimestre 2025 | 135,87 | +0,96 % | 2 juillet 2025 |
| 4e trimestre 2024 | 135,30 | +2,01 % | 26 mars 2025 |
| 3e trimestre 2024 | 137,71 | +3,03 % | 18 décembre 2024 |
| 2e trimestre 2024 | 136,72 | +3,73 % | 25 septembre 2024 |
| 1er trimestre 2024 | 134,58 | +4,59 % | 29 juin 2024 |
| 4e trimestre 2023 | 132,63 | +5,22 % | 4 avril 2024 |
| 3e trimestre 2023 | 133,66 | +5,97 % | 22 décembre 2023 |
Source : Insee, série 001532540 (base 100 au 1er trimestre 2008). insee.fr
Les autres indices